| Impresa di Assicurazione | Aut.incasso art.118 C.A. | Remunerazioni su prodotti R.C.A. |
| AFI-ESCA S.A. | S | |
| AIG EUROPE S.A. | N | |
| AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. | N | |
| AMTRUST EUROPE LIMITED | N | |
| AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITER DAC | N | |
| ARCH INSURANCE COMPANY | N | |
| CHUBB EUROPEAN GROUP LTD | S | |
| COVERYS INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY | N | |
| D.A.S. S.P.A. | S | |
| GENERALI ITALIA S.P.A. | S | Autovetture 5% - Autocarri 5% - Motoveicoli 5% - Altro 3% |
| GENERALI S.P.A. | N | |
| HCC TOKIO MARINE EUROPE S.A. | N | |
| HELVETIA ASSICURAZIONI SPA | N | |
| IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A. | N | |
| INTESA SANPAOLO RBM SALUTE SPA | N | |
| ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. | N | |
| LINEAR S.P.A. | S | Autovetture 10% - Motoveicoli 10% - Altro 3% |
| LLOYD'S OF LONDON - RAPPR. GEN. ITALIA | N | |
| MARKEL INSURANCE SE | N | |
| METLIFE EUROPE LIMITED | S | |
| PREVISALUTE FONDO SANITARIO | N | |
| ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNG AG | S | |
| SIAT S.ITALIANA ASS.E RIASS.PER AZ. | N | |
| TOKIO MARINE EUROPE S.A. | N | |
| UCA S.P.A.- ASS.NE SPESE LEGALI E PERITALI SPA | N | |
| UNIPOL S.P.A. | N | Autovetture 5% - Autocarri 5% - Motoveicoli 5% - Altro 3% |
| VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. | S | Autovetture 7% - Autocarri 5% - Motoveicoli 5% - Altro 3% |
| ZURICH INSURANCE PLC | N |
Cliccando sulla denominazione, se presente il link, si accede al sito della stessa e ai servizi per gli Assicurati. Con l'autorizzazione all'incasso (art.118 Codice Assicurazioni), il pagamento del premio eseguito in buona fede all'Intermediario o ai suoi Collaboratori, si considera effettuato direttamente alla Compagnia di Assicurazione.
| Intermediario | Iscrizione RUI | Orizzontale |
| +SIMPLE ITALIA AGENCY SRL | Iscr.RUI A000534066 del 16/11/2015 | N |
| AGENZIE DI ASSICURAZIONI SNC | Iscr.RUI A000012811 del | N |
| ALLIANZ 501 SRL | Iscr.RUI A000739731 del 10/11/2023 | N |
| AMTRUST INSURANCE AGENCY ITALY SRL | Iscr.RUI A000556521 del 07/09/2016 | N |
| BELLAGOTTI CRISTINA | Iscr.RUI A000008240 del 02/04/2007 | N |
| BERTI-FERRETTI-GUERRIERI-TAD SAS | Iscr.RUI A000591686 del 30/01/2018 | N |
| BORGHI PROSPERI FATTORI SAS | Iscr.RUI A000518178 del 07/10/2016 | N |
| BSA S.R.L. | Iscr.RUI A000029844 del 11/12/2023 | N |
| CREA ASSICURAZIONI S.P.A. | Iscr.RUI A000607535 del 01/08/2018 | N |
| EPB ASSICURAZIONI S.R.L. | Iscr.RUI A000611104 del 08/10/2018 | N |
| G. LOTTINI ASSICURAZIONI | Iscr.RUI A000132984 del 19/03/2007 | N |
| GABBANI ASSICURAZIONI | Iscr.RUI A000084489 del 02/04/2007 | N |
| INTERMEDIA INSERVICE S.N.C. | Iscr.RUI A000578653 del 07/07/2017 | N |
| LA FENICE SRL | Iscr.RUI A000059391 del 22/02/2018 | N |
| LECCI & OLMI SRL | Iscr.RUI A000810025 del 29/01/2026 | N |
| ON HEALTH INSURANCE AGENCY S.R.L. | Iscr.RUI A000477802 del 16/01/2014 | N |
| PACINI & FABBRI ASSICURA SNC | Iscr.RUI A000391971 del 22/09/2011 | N |
| POLY MGA SPA | Iscr.RUI A000072848 del 26/06/2007 | N |
| PORTA AL PRATO ASSICURAZIONI S.R.L. | Iscr.RUI A000631640 del 17/06/2019 | N |
| UIA UNDERWRITING INSURANCE AGENCY S | Iscr.RUI A000068713 del 26/03/2007 | N |
| UNDERWRITING AGENCY SRL | Iscr.RUI A000542486 del 22/02/2016 | N |
| XUNDERWRITING S.R.L. | Iscr.RUI A000821593 del 01/01/2026 | S |
Contiene i dati dei soggetti che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia su direttiva (UE) 2016/97 per la distribuzione assicurativa. A tutela del Cliente, gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando IVASS - autorità competente alla Vigilanza del settore assicurativo sita in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Come previsto dal Regolamento IVASS n. 24 del 19/5/2008 e succerssive modifiche, il Contraente, in caso di controversie relative alla gestione dei sinistri o alla corretta applicazione dellecondizioni contrattuali, può inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o alla Compagnia assicuratrice (vedi DIP), fermo restando di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), può:
- scrivere all'IVASS utilizzando questo Modulo ed allegando tutta la documentazione relativa al reclamo;
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, organismo istituito per la risoluzione delle controversie tra consumatori e assicuratori (leggi le Istruzioni);
- avvalersi del sistema di risoluzione stragiudiziale della rete FIN.NET qualora l'impresa ne aderisca (vedi DIP);
- avvalersi di altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente.
In caso di collaborazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell'art.22 del DL. 18/10/2012, n.179 (es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Impresa di assicurazione), i reclami sono gestiti dall'Intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione.
Documento aggiornato al 21/07/2026